利用料金表
| 施設名 | 午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:30 |
|---|---|---|---|
| 第1~3学習室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 |
| 教養室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 |
| 料理室 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
レクリエーションホール
| 時間帯 | 料金 |
|---|---|
| 午前 9:00~12:00 | 2,100円 |
| 午後1 12:30~15:00 | 2,700円 |
| 午後2 15:30~18:00 | 2,700円 |
| 夜間 18:30~21:30 | 3,100円 |
体育館(団体利用)
| 時間帯 | 全面 | 半面 |
|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 | 2,700円 | 1,350円 |
| 午後1 12:30~15:00 | 3,500円 | 1,750円 |
| 午後2 15:30~18:00 | 3,500円 | 1,750円 |
| 夜間 18:30~21:30 | 4,100円 | 2,050円 |